予想結果
スポンサーリンク
Error: Feed has an error or is not valid
- 【2/2追記あり】重要なお知らせ…ブログ移転について 2018-02-01
- 京都9R 睦月賞 予想:本命12ララエクラテール 2018-01-21
Error: Feed has an error or is not valid
Error: Feed has an error or is not valid
fhoto by David Feltkamp
レース名 | 予想 | 結果 | コメント |
---|---|---|---|
京都 11R 第39回 エリザベス女王杯(GI) | 3-5 5-17 2ー12 3-12 12-16 12-17 | 1-5 | 残念・・・次こそは・・・・ |
福島 11R 第50回 福島記念(GIII) | 10-11 1-10 4-10 6-10 1-11 4-11 6-11 | 1-9 | ハズレ |
東京 11R 第19回 中日スポーツ杯 武蔵野ステークス(GIII) 15:30発走 | 4-14 4-15 4-16 1-5 5-14 5-15 5-16 | 1-11 | 的中ならず・・・・。 |
京都 11R 第49回 デイリー杯2歳ステークス(GII) | 2-7 2-4 2-8 3-8 3-9 | 8-9 | ハズレ |
京都 11R 第5回 みやこステークス(GIII) | 5-7 5-8 5-11 5-12 7-8 7-11 7-12 | 4-14 | 完敗・・・ |
2014/11/8 京都 11R 第19回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) | 6-12 7-12 8-12 6-13 7-13 8-13 | 1-6 | 残念! |
東京 11R 第52回 アルゼンチン共和国杯(GII) | 3-17 2-3 3-9 3-13 13-17 2-17 9-17 | 3-9 | 1,510円 |
2014/11/8 京都 8R ジャンプステークス(J・GIII) | 1-9 3-9 9-14 1-10 3-10 10-14 | 3-14 | ハズレ・・・ |
2014/11/8 11R 第50回 京王杯2歳ステークス(GII) | 3-4 1-3 2-3 3-9 1-4 2-4 4-9 | 1-3 | 9,560円 |
2014/11/2 東京 11R 天皇賞(秋) GI | 1-5 5-8 5-9 5-13 3-8 3-9 3-13 | 1-4 | 残念! |
2014/11/1 東京 11R アルテミスステークス GIII | 2-15 2-16 2-17 3-15 3-16 3-17 | 3-16 | 3,190円 |
2014/10/26 JRA60周年記念 第75回 菊花賞 GI | 2-4 4-9 4-10 9-15 10-15 | 2-4 | 2,640円 |
2014/10/19 京都11R 第19回 秋華賞 GI | 1-4 4-17 4-18 1-8 | 4-6 | ハズレ・・・ |
2014/10/18 府中牝馬ステークス GII | 3-12 4-12 5-12 10-12 3-10 5-10 6-12 | 3-5 | ハズレ・・・ 最後完全に差されちゃいました。 |
スポンサーリンク